Производим изделия и конструкции из металла
Разрабатываем документацию по заданию заказчика.
Лазерная резка трубы и профиляРежем металлическую трубу на лазере
Используем современные автоматизированные станки с ЧПУ, обеспечиваем высокую точность резки, стабильное качество и скорость.
Режем сталь, алюминий, медь.

Лазерная резка листового металлаВысочайший уровень точности
Ровная линия реза, углы без дефектов, изготовление отверстий сложной формы, высокая точность благодаря использованию нашей компанией современного ы оборудования с ЧПУ.

Изготовление металлоконструкцийИндивидуально по вашим чертежам или заданию
Производство расположено в Ногинском районе Московской области в городе Павловский Посад, в рабочем посёлке Большие Дворы. Изготавливаем металлоконструкции на заказ по вашим чертежам или заданию.
Лазерная резка трубы и профиля
На автоматизированных станках с ЧПУСтоимость лазерной резки трубы и профиля
Резка труб и профилей из конструкционной и низколегированной стали происходит с использованием кислорода, который подаётся в зону реза. Это гарантирует высокое качество резки.
Конструкционная сталь | ||||
Толщина | Длина реза | Стоимость врезки | ||
до 100 м | от 100 м до 500 м | свыше 500 м |
0,8 мм | 129 руб./м | 81 руб./м | 72 руб./м | 3 руб. |
1 мм | 129 руб./м | 81 руб./м | 72 руб./м | 3 руб. |
1,5 мм | 135 руб./м | 93 руб./м | 87 руб./м | 3 руб. |
2 мм | 141 руб./м | 108 руб./м | 96 руб./м | 3 руб. |
2,5 мм | 156 руб./м | 135 руб./м | 120 руб./м | 3 руб. |
3 мм | 186 руб./м | 153 руб./м | 141 руб./м | 3 руб. |
4 мм | 213 руб./м | 174 руб./м | 156 руб./м | 6 руб. |
5 мм | 258 руб./м | 201 руб./м | 186 руб./м | 6 руб. |
6 мм | 327 руб./м | 234 руб./м | 213 руб./м | 6 руб. |
8 мм | 456 руб./м | 300 руб./м | 270 руб./м | 6 руб. |
10 мм | 600 руб./м | 495 руб./м | 375 руб./м | 15 руб. |
12 мм | 741 руб./м | 570 руб./м | 471 руб./м | 15 руб. |
14 мм | 912 руб./м | 669 руб./м | 555 руб./м | 30 руб. |
16 мм | 1 284 руб./м | 942 руб./м | 855 руб./м | 30 руб. |
18 мм | 1 425 руб./м | 1 044 руб./м | 942 руб./м | 30 руб. |
20 мм | 1 569 руб./м | 1 410 руб./м | 1 284 руб./м | 30 руб. |
Резка труб и профилей из нержавеющих сталей производится при интенсивной подаче азота в зону реза. Это позволяет избегнуть термической деформации изделий, образования окалины и формирования оксидных пленок на поврехности материала
Нержавеющая сталь | ||||
Толщина | Длина реза | Стоимость врезки | ||
до 100 м | от 100 м до 500 м | свыше 500 м |
0,8 мм | 165 руб./м | 129 руб./м | 108 руб./м | 3 |
1 мм | 165 руб./м | 129 руб./м | 108 руб./м | 3 руб. |
1,5 мм | 267 руб./м | 186 руб./м | 144 руб./м | 3 руб. |
2 мм | 342 руб./м | 243 руб./м | 201 руб./м | 3 руб. |
3 мм | 456 руб./м | 378 руб./м | 258 руб./м | 6 руб. |
4 мм | 600 руб./м | 456 руб./м | 342 руб./м | 6 руб. |
5 мм | 855 руб./м | 600 руб./м | 429 руб./м | 15 руб. |
6 мм | 1 140 руб./м | 861 руб./м | 642 руб./м | 15 руб. |
8 мм | 1 710 руб./м | 1 284 руб./м | 999 руб./м | 21 руб. |
10 мм | 2 139 руб./м | 1 710 руб./м | 1 284 руб./м | 21 руб. |
Не является офертой. Цена лазерной резки трубы и профиля рассчитывается индивидуально и зависит от характеристик заготовок, сложности макета, объема заказа и других параметров.
Лазерная резка листового проката
На автоматизированных станках с ЧПУСтоимость лазерной резки листового проката
Резка листового проката из конструкционной и низколегированной стали происходит с использованием кислорода, который подаётся в зону реза. Это гарантирует высокое качество резки.
Конструкционная сталь | ||||
Толщина | Длина реза | Стоимость врезки | ||
до 100 м | от 100 м до 500 м | свыше 500 м |
0,8 мм | 43 руб./м | 27 руб./м | 24 руб./м | 1 руб. |
1 мм | 43 руб./м | 27 руб./м | 24 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 45 руб./м | 31 руб./м | 29 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 47 руб./м | 36 руб./м | 32 руб./м | 1 руб. |
2,5 мм | 52 руб./м | 45 руб./м | 40 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 62 руб./м | 51 руб./м | 47 руб./м | 1 руб. |
4 мм | 71 руб./м | 58 руб./м | 52 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 86 руб./м | 67 руб./м | 62 руб./м | 2 руб. |
6 мм | 109 руб./м | 78 руб./м | 71 руб./м | 2 руб. |
8 мм | 152 руб./м | 100 руб./м | 90 руб./м | 2 руб. |
10 мм | 200 руб./м | 166 руб./м | 125 руб./м | 5 руб. |
12 мм | 247 руб./м | 190 руб./м | 157 руб./м | 5 руб. |
14 мм | 304 руб./м | 223 руб./м | 185 руб./м | 10 руб. |
16 мм | 428 руб./м | 314 руб./м | 285 руб./м | 10 руб. |
18 мм | 475 руб./м | 348 руб./м | 314 руб./м | 10 руб. |
20 мм | 523 руб./м | 470 руб./м | 428 руб./м | 10 руб. |
Резка листового проката из нержавеющих сталей производится при интенсивной подаче азота в зону реза. Это позволяет избегнуть термической деформации изделий, образования окалины и формирования оксидных пленок на поврехности материала
Нержавеющая сталь | ||||
Толщина | Длина реза | Стоимость врезки | ||
до 100 м | от 100 м до 500 м | свыше 500 м |
0,8 мм | 55 руб./м | 43 руб./м | 36 руб./м | 1 |
1 мм | 55 руб./м | 43 руб./м | 36 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 89 руб./м | 62 руб./м | 48 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 114 руб./м | 81 руб./м | 67 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 152 руб./м | 124 руб./м | 86 руб./м | 2 руб. |
4 мм | 200 руб./м | 152 руб./м | 114 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 285 руб./м | 200 руб./м | 143 руб./м | 5 руб. |
6 мм | 380 руб./м | 287 руб./м | 214 руб./м | 5 руб. |
8 мм | 570 руб./м | 428 руб./м | 333 руб./м | 7 руб. |
10 мм | 713 руб./м | 570 руб./м | 428 руб./м | 7 руб. |
Не является офертой. Цена лазерной резки листового проката рассчитывается индивидуально и зависит от характеристик заготовок, сложности макета, объема заказа и других параметров.
Контактная информация
Россия, Московская область, Павлово-Посадский ГО,
рабочий посёлок Большие Дворы, улица Маяковского, 126А
Офис:
Россия, Москва,
Краснопресненская набережная, 12
Звоните:+7 (495) 414-21-77
Пишите: zmk@formas.ru